法人顧問メニュー
面談頻度 | 月額顧問料 | 決算・税務申告料 | 内容 |
毎月面談 | 66,000円/月 | 264,000円/年 | 資料に基づく90分程度の打ち合わせ |
2ヶ月に1回面談 | 55,000円/月 | 264,000円/年 | 同上 |
3ヶ月に1回面談 | 44,000円/月 | 264,000円/年 | 同上 |
<顧問料に含まれるもの>
・面談、相談対応
・入力データのチェック
<注意事項>
・入力データが多い場合や、訂正・相談が多い場合は、別途協議の上で加算となる場合があります。
・データ入力業務は別料金となります。
法人別料金メニュー
内容 | 金額 |
消費税申告(原則課税) | 110,000円 |
消費税申告(簡易課税・2割特例) | 88,000円 |
年末調整(1人あたり、源泉徴収票発行、給与支払報告書提出を含む) | 3,850円 |
支払調書(1人あたり) | 1,100円 |
法定調書合計表 | 11,000円 |
償却資産税申告(1か所あたり) | 22,000円 資産が多い場合は、別途協議の上で加算となる場合があります |
届出書・申請書(1件あたり) | 11,000円 |
株主総会議事録 | 11,000円 |
修正申告書 | 別途協議 |
更正の請求 | 別途協議 |
税務調査対応 | 別途協議 |
個人確定申告メニュー
申告内容 | 金額 |
事業所得 | 55,000円~ |
不動産所得 | 55,000円~ |
譲渡所得(1件あたり) | 55,000円~ |
消費税申告 | 55,000円~ |
相続税申告メニュー
相続財産総額の0.88%
〈注意事項〉
・相続財産総額は、小規模宅地等の特例や生命保険の非課税枠等の適用前の金額で、債務や葬式費用等の控除前の金額です。
・現地調査が必要な場合は、別途加算となります。
・複雑な案件の場合は、別途加算となります。
贈与税申告メニュー
内容 | 金額 |
現金の贈与 | 55,000円 |
不動産の贈与(1件あたり) | 88,000円 |
〈注意事項〉
・現地調査が必要な場合は、別途加算となります。
・複雑な案件の場合は、別途加算となります。